なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ハートオブストーン | 牡 | 2000 |
バージンルビー | 牝 | 1999 |
スピーガ | 牝 | 1997 |
メリケンルビー | 牝 | 1996 |
ケンアロング | 牝 | 1995 |
タヤスヴァンテージ | 牡 | 1994 |
トップノート | 牝 | 1993 |
クボベレーザ | 牝 | 1992 |
ユウコウターナ | 牝 | 1991 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ユウコウの1991 | 牝 | 1991 |
ニシヤマカオリ | 牝 | 1990 |
タヤスダイヤ | 牡 | 1989 |
ユウコウの1987 | 牝 | 1987 |
ゴットフライ | 牡 | 1984 |
スイートクロード | 牝 | 1983 |
ユーグシンボリ | セ | 1981 |
サクラエネルギー | 牡 | 1980 |
シノンシンボリ | 牡 | 1979 |
マチカネエスプリ | 牝 | 1978 |
ユウライコー | 牝 | 1977 |
ユウコウの1976 | 牡 | 1976 |
父×母父の 産駒 |
3 頭 |
---|---|
代表産駒 | シャンデリアシチー (97'3歳未勝利) |