馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
タケノカントリー | 牡 | 2005 |
タケノマーキュリ | 牝 | 2002 |
タケノアテネの2001 | 牝 | 2001 |
クリップクラップ | 牡 | 2000 |
タケノキュウチャン | 牝 | 1998 |
タケノアテネの1997 | 牝 | 1997 |
タケノアテネの1996 | 牡 | 1996 |
マイネオリーブ | 牝 | 1993 |
アイネスオーカン | 牡 | 1992 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ユウキテンプル | 牡 | 1992 |
マイネフレーテ | 牝 | 1990 |
ユウキトップオー | 牡 | 1989 |
シクレノンサブリナ | 牝 | 1988 |
サンヨーエース | 牡 | 1986 |
クラウンセリトス | 牡 | 1985 |
ロングハンター | 牡 | 1984 |
ヤマノハイグレード | 牡 | 1983 |
ロングサーベル | 牡 | 1982 |
ロングレザー | 牝 | 1981 |
ミヤサンレディ | 牝 | 1980 |
ヒカリマジョ | 牝 | 1978 |
父×母父の 産駒 |
8 頭 |
---|---|
代表産駒 | マイネオリーブ (95'ダリア賞(OP)) |