馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ショウナンマグナム | 牡 | 2007 |
フロリンダの2006 | 牝 | 2006 |
トップオブワンダー | 牡 | 2003 |
フロリークイン | 牝 | 2002 |
ヴィクトリーバトル | 牡 | 2001 |
レオセレーネ | 牝 | 2000 |
レディワンダー | 牝 | 1998 |
ゴールドバニー | 牝 | 1996 |
クリスタルフォース | 牡 | 1994 |
タイランツフェイム | 牝 | 1993 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
エプロンドレス | 牝 | 1995 |
タイフウハクセツ | 牡 | 1994 |
レッドジャスパー | 牡 | 1993 |
フレスコ | 牝 | 1991 |
ヒシフジタカ | 牡 | 1990 |
パワークレン | 牡 | 1989 |
ランフォーエバー | 牡 | 1986 |
カップアイ | 牡 | 1985 |
マックスビューティ | 牝 | 1984 |
セノエタカフジ | 牡 | 1983 |
フジエレガンス | 牝 | 1982 |
父×母父の 産駒 |
10 頭 |
---|---|
代表産駒 | ムーンクラフト (02'4歳以上1000万下) |