なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ウインクルメニー | 牝 | 1998 |
ファイトスピード | 牝 | 1996 |
グリーンカイオー | 牡 | 1995 |
ミストフェリーズ | 牡 | 1994 |
タヤスビックオー | 牡 | 1993 |
エクセレンスホーク | 牡 | 1992 |
シングルカラーの1991 | 牡 | 1991 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
フラワースプリング | 牝 | 2003 |
トウケイシュウター | 牡 | 2001 |
ウインクルディール | 牝 | 2000 |
ミニーチャン | 牝 | 1999 |
バルミーウインド | 牝 | 1997 |
テイエムダイオー | 牡 | 1996 |
グリーンブーケ | 牝 | 1994 |
タヤスダンディ | 牡 | 1993 |
プレミアムプリンス | 牡 | 1992 |
アンクルトライ | セ | 1991 |
ユーワジェーン | 牝 | 1990 |
ホクセイジョージ | 牡 | 1989 |
レイホーロード | 牝 | 1988 |
父×母父の 産駒 |
6 頭 |
---|---|
代表産駒 | フラワーチャンプ (03'古都S(1600万下)) |