馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スーパーエンブレム | 牝 | 2011 |
ダイヤモンドラップの2009 | 牝 | 2009 |
リュウノスマッシュ | 牡 | 2008 |
トーセンパーシモン | 牡 | 2007 |
スガノトップラン | 牡 | 2006 |
スガノオーシャン | 牡 | 2005 |
スガノキャプテン | 牡 | 2004 |
スガノスペシャル | 牝 | 2003 |
スガーコマンダー | 牝 | 2002 |
スガノラムタラ | 牡 | 2001 |
スガノギャロップ | 牡 | 2000 |
スガノグローリー | 牡 | 1998 |
ダイヤモンドラップの1997 | 牡 | 1997 |
スルーパッシング | 牡 | 1996 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ラップトシルエット | 牡 | 1998 |
アスコットウインド | 牝 | 1997 |
テールトゥノーズ | 牝 | 1996 |
バーディショット | 牡 | 1992 |
エイシンオーシャン | 牡 | 1990 |
ブレーブビッダー | 牝 | 1988 |
ハイエストビッド | 牝 | 1987 |
ワンボールドビッド | 牝 | 1985 |
ダイナチャイナ | 牝 | 1983 |
ブルーディーン | 牡 | 1981 |
ギャロップダイナ | 牡 | 1980 |
父×母父の 産駒 |
4 頭 |
---|---|
代表産駒 | チャンスガール (01'2歳?未勝利)) |