馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ポッチャリケイ | 牝 | 2004 |
ハッピードラゴン | 牡 | 2001 |
クリーピングタイム | 牝 | 2000 |
リコチェット | 牝 | 1998 |
フライングジョオー | 牝 | 1997 |
トニノナイスディ | 牝 | 1996 |
グスコーブドリ | 牝 | 1995 |
ホワイトウィナー | 牡 | 1994 |
トゥムーディ | 牝 | 1993 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アグネスルッシャー | 牡 | 2002 |
バラクーダ | 牡 | 2000 |
クリスタルキャニー | 牝 | 1997 |
フライングソーサー | 牝 | 1996 |
ホワイトカイザー | 牡 | 1993 |
グランドテースト | 牡 | 1992 |
ピンクペッパー | 牝 | 1990 |
フライングレイデイ | 牝 | 1988 |
ハヤブサキヤニー | 牝 | 1987 |
キモトサニー | 牝 | 1986 |
グランドキャニオン | 牡 | 1985 |
ダイナサイクロン | 牝 | 1984 |
父×母父の 産駒 |
4 頭 |
---|---|
代表産駒 | コスモチャーミング |