馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
オカノトレジャー | 牡 | 2001 |
セイントフラワー | 牝 | 2000 |
モエデオーカン | 牡 | 1998 |
スマートガール | 牝 | 1996 |
グリーンビートの1995 | 牝 | 1995 |
グリーンビートの1994 | 牝 | 1994 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
タイムガッツオー | 牡 | 1996 |
ハイパープラジア | 牡 | 1995 |
ブレイブマーチ | 牡 | 1994 |
サマニチェリー | 牝 | 1992 |
ヒダカダッシュ | 牡 | 1991 |
インターセイビング | 牡 | 1988 |
ヒダカアルテミス | 牝 | 1987 |
キョウエイアムール | 牝 | 1986 |
インタージャステス | 牡 | 1985 |
キョウエイカトレア | 牝 | 1984 |
ダイカツワールド | 牡 | 1983 |
ディッキイ | 牡 | 1982 |
ユニオンデール | 牝 | 1981 |
ヒダカセリーヌ | 牝 | 1980 |
ヒダカセツシヨン | 牝 | 1979 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | ブルーストーン |