馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
リッカタテヤマ | 牡 | 2009 |
メインロージ | 牝 | 2007 |
シルクユニヴァース | 牡 | 2006 |
メインダンス | 牝 | 2004 |
アドマイヤグローリ | 牡 | 2003 |
シルクマグノリア | 牝 | 2001 |
ステラビギン | 牝 | 1998 |
スペシャルゲスト | 牡 | 1997 |
テープカット | 牝 | 1996 |
ハイファッション | 牝 | 1995 |
セットユアキャップ | 牝 | 1994 |
メインストリーム | 牡 | 1993 |
テレビハンサム | 牡 | 1992 |
フーズフー | 牝 | 1991 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
グリーンジャケット | 牡 | 1998 |
アンバロビン | 牝 | 1997 |
ローズオブダイヤ | 牝 | 1995 |
ダイナアンバーの1994 | 牡 | 1994 |
アンバークイーン | 牝 | 1993 |
シオー | 牡 | 1992 |
イブキネックレス | 牝 | 1991 |
ラリーキャップ | 牡 | 1990 |
メインテーマ | 牝 | 1989 |
ブルースチール | 牡 | 1988 |
ディスコアンバー | 牝 | 1987 |
ブルマーケット | 牡 | 1985 |
父×母父の 産駒 |
7 頭 |
---|---|
代表産駒 | ファストタテヤマ (02'京都新聞杯(G2)) |