なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
テイエムヒリュウ | 牡 | 2004 |
マイネリーリオ | 牝 | 2003 |
タケノワールド | 牡 | 2001 |
プレジャダンサー | 牡 | 1999 |
インビジブルタッチ | 牡 | 1998 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ロングポセイドン | 牡 | 2001 |
フジノバイオレット | 牝 | 1999 |
ロングオードリイ | 牝 | 1998 |
ロングクレール | 牡 | 1997 |
パープルフラワー | 牝 | 1996 |
ミナミノライジン | セ | 1995 |
グレートウィザード | 牡 | 1993 |
エースストライカー | 牡 | 1991 |
ユウキヒカルオー | 牡 | 1989 |
父×母父の 産駒 |
13 頭 |
---|---|
代表産駒 | ブラックファルコン (05'3歳以上500万下) |