馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
イサミチェリー | 牡 | 2005 |
ハッピーボーイ | 牡 | 2004 |
ナツノパラダイス | 牝 | 2003 |
トゥザポイントの2001 | 牝 | 2001 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
セイントミンタ | 牝 | 2005 |
ターニングリーフ | 牝 | 2004 |
ネイチャーガイド | 牝 | 2003 |
バックブロード | 牝 | 2002 |
リキッドノーツ | 牡 | 2001 |
コウチマックス | 牡 | 1999 |
ウォータージェンヌ | 牝 | 1998 |
ナリタバリアン | 牡 | 1997 |
パンドラロード | 牝 | 1996 |
ウォーターフロント | 牝 | 1995 |
ナリタギャルソン | 牡 | 1993 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | ミカワファースト (70万円以上205万円以下) |