馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
パーサーウイナー | 牝 | 2003 |
バンナカリビアン | 牡 | 2002 |
ブルーチャオ | 牝 | 2001 |
グレースウイン | 牝 | 1999 |
ワンダーフローレス | 牡 | 1998 |
ハイフレンドブルー | 牝 | 1997 |
シーワン | 牝 | 1994 |
ビブラカリビアン | セ | 1993 |
ビブラリーダー | 牡 | 1992 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
Diamonds for Lil | 牝 | 2000 |
レディーズゲーム | 牡 | 1995 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | シーワン (98'芦屋川特別(900万下)) |