馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
キンダカ | 牝 | 2006 |
ローレンゼファー | 牡 | 2003 |
ヒロノイメージの2001 | 牡 | 2001 |
ワールドクラス | 牡 | 1999 |
ダテノイメージ | 牡 | 1997 |
ナムラカインド | 牡 | 1995 |
トキノシャーディ | 牡 | 1994 |
サチノブライアン | 牡 | 1992 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
インディゴナイト | 牝 | 1999 |
ブラックジンガー | 牡 | 1998 |
ブラックジャングル | 牡 | 1997 |
ヘイセイマキシム | 牝 | 1996 |
マサノシャークの1994 | 牝 | 1994 |
ブレーヴダンサー | 牡 | 1993 |
シルバームサシ | 牡 | 1992 |
キョウシンシルバー | 牡 | 1990 |
ヘイセイビアンカ | 牝 | 1989 |
ヘイセイシルバー | 牡 | 1988 |
サエコサン | 牝 | 1986 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | スピリットベア (C2) |