馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ワンダーサークル | 牝 | 2010 |
ラストワルツ | 牝 | 2007 |
ホシノサプライズ | 牝 | 2005 |
モンテトースト | 牡 | 2003 |
パーフェクトダンス | 牝 | 2001 |
モンテブライアン | 牡 | 1999 |
クリスタルシオン | 牡 | 1998 |
ミホギャロップ | 牡 | 1997 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
On Fair Stage | 牝 | 1993 |
インパクト | 牝 | 1988 |
Legend of Arabia | 牝 | 1983 |
父×母父の 産駒 |
36 頭 |
---|---|
代表産駒 | アドマイヤジャパン (05'京成杯(G3)) |