なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
シゲルハチェーチ | 牡 | 2005 |
ナイルスターの2003 | 牝 | 2003 |
ナイルスターの2002 | 牡 | 2002 |
エイセンスター | 牡 | 2000 |
スティールウインナ | 牝 | 1999 |
シャンハイムーン | 牡 | 1998 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
クリノダッシュ | 牡 | 2002 |
オリビアバルーン | 牝 | 2001 |
ラッキートップ | 牡 | 2000 |
マイネハルモニア | 牝 | 1999 |
ウィンフラワー | 牝 | 1998 |
ゴッドドリーム | 牡 | 1997 |
トキノランナー | 牝 | 1996 |
カロライナリリー | 牝 | 1995 |
ミスパパベル | 牝 | 1994 |
ストライクプライス | 牝 | 1993 |
父×母父の 産駒 |
82 頭 |
---|---|
代表産駒 | フォゲッタブル (09'ステイヤーズS(G2)) |