馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ポートフォリオ | 牝 | 2004 |
バレンシアゴールドの2003 | 牡 | 2003 |
フシギナポッケ | 牡 | 2001 |
アサヒクイーン | 牝 | 2000 |
モンスターパパ | 牡 | 1999 |
トップクルーズ | 牡 | 1997 |
カイヨウヒート | 牡 | 1996 |
キングバレンシア | 牡 | 1995 |
フェアリーダンサー | 牝 | 1994 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スプリングドリュー | 牝 | 2000 |
スパーキングルビー | 牝 | 1998 |
グロウシェイド | 牡 | 1997 |
グロウキャロル | 牝 | 1996 |
スパーキンググロー | 牡 | 1994 |
グロウサフラン | 牝 | 1993 |
シゲノエンドレス | 牡 | 1992 |
サラマンダー | 牡 | 1991 |
ダイナサフランの1990 | 牝 | 1990 |
ビッグプラン | 牡 | 1989 |
クライムアップ | 牡 | 1987 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | キングオブライヒ (08'武蔵野オープン(OP)) |