馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ドリームフラッグ | 牡 | 2006 |
ドリームスカイ | 牡 | 2005 |
ドリームレインボー | 牝 | 2004 |
リボハーン | 牡 | 2001 |
スズランファースト | 牝 | 2000 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
マツリダカレー | 牡 | 2001 |
パープルスキー | 牝 | 2000 |
コスモディグニティ | 牡 | 1999 |
コクサイビクトリー | 牡 | 1998 |
ツルマルゴウカイ | 牡 | 1996 |
フェアレスレディー | 牝 | 1995 |
ドージマウイナーズ | 牝 | 1992 |
ウイナーブレード | 牡 | 1991 |
ドージマムテキ | 牡 | 1990 |
ドージマビクトリーの1988 | 牡 | 1988 |
ドージマビューティ | 牝 | 1987 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | ドリームゴッド |