馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ヒラボクフレンチ | 牝 | 2006 |
ヒラボクキャロル | 牝 | 2004 |
チョウカイサンデー | 牡 | 2003 |
チョウカイカイザー | 牡 | 2001 |
チョウカイフライト | 牡 | 1999 |
チョウカイチャーム | 牝 | 1998 |
チョウカイウエスト | 牡 | 1997 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
チョウカイウイット | 牝 | 1992 |
ショウナイ | 牡 | 1990 |
ブラッシングストーム | 牝 | 1989 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | チョウカイシャトル (08'内房S(1600万下)) |