馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
コアレスガーデン | 牡 | 2006 |
コアレスベクター | 牡 | 2005 |
コアレススキル | 牡 | 2004 |
ブライティアスカイ | 牝 | 2003 |
コアレスボナンザ | 牡 | 2001 |
ノースブライティアの2000 | 牡 | 2000 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
コアレスジェット | 牡 | 1993 |
ダイタクアドニス | 牡 | 1990 |
ダイタクスカイ | 牝 | 1989 |
ダイタクユリディス | 牝 | 1988 |
ダイタクデパーテル | 牡 | 1987 |
リープハーバナイト | 牡 | 1986 |
ダイタクキュート | 牝 | 1985 |
ダイタクセレネ | 牝 | 1984 |
ダイタクリープ | 牝 | 1983 |
ダイタクガーデン | 牝 | 1981 |
ダイタクリエー | 牝 | 1980 |
ダイタクソアラ | 牝 | 1979 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | ブライティアバナー (05'3歳未勝利) |