馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ライトストロング | セ | 2003 |
ライトケーティング | セ | 2001 |
イントゥリーグ | 牡 | 2000 |
ホクセツスキャン | 牝 | 1999 |
スコールハートの1998 | 牡 | 1998 |
ブルースコール | 牝 | 1997 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ノーブランド | 牝 | 2002 |
グラビアタレント | 牝 | 2001 |
フラワースコール | 牝 | 2000 |
ペニュワール | 牝 | 1999 |
トウヨウライト | 牡 | 1998 |
マキノビューティー | 牝 | 1997 |
トウヨウロバリー | 牡 | 1996 |
マニッシュカラー | 牝 | 1995 |
スコールリボンの1994 | 牡 | 1994 |
リジャイナティアラ | 牝 | 1993 |
ミハタスカーレット | 牝 | 1992 |
ライトタケシバ | セ | 1990 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | ブルーアルパイン (06'障害4歳以上オープン) |