馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
クールリターンズ | 牡 | 2006 |
メインバンケット | 牡 | 2005 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
プレミアムミユキ | 牝 | 2008 |
ナデシコムスメ | 牝 | 2006 |
ヒマワリムスメ | 牝 | 2005 |
コウギョウリリー | 牝 | 2002 |
アテールイン | 牡 | 2001 |
バンデリリエロスの2000 | 牝 | 2000 |
ダブルレインボー | 牡 | 1999 |
クールデロジュ | 牝 | 1997 |
ハルガキタヘイ | 牡 | 1996 |
タカマツミスター | セ | 1995 |
ダブルシェーバー | 牡 | 1994 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | クールダンサー (07'3歳以上500万下) |