馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
シタマチノビーナス | 牝 | 2005 |
マチカドノビーナス | 牝 | 2004 |
タイセイビーナス | 牝 | 2002 |
ミークビーナス | 牝 | 2001 |
ハイエストダンス | 牝 | 2000 |
ゲットマイドリーム | 牡 | 1999 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
イダテンムスメ | 牝 | 2004 |
ダイナアルカディアの2002 | 牡 | 2002 |
カルストンソロンオ | 牡 | 2001 |
グローリーリリー | 牝 | 2000 |
トナミシェーバー | 牝 | 1999 |
ブレインパレス | 牝 | 1998 |
ノザキコマチ | 牝 | 1995 |
マイバレンタイン | 牝 | 1994 |
マイトイズライト | 牡 | 1992 |
マチカネコンダクタ | 牝 | 1991 |
ダイナアルカディアの1990 | 牡 | 1990 |
父×母父の 産駒 |
28 頭 |
---|---|
代表産駒 | ワイルドコンコルド (08'館山特別(1000万下)) |