馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
フーガ | 牡 | 2006 |
マルヨブライト | 牝 | 2004 |
マルヨコマンダー | 牝 | 2001 |
スリーブルー | 牝 | 2000 |
ビジョンシーカー | 牡 | 1999 |
ルールブルー | 牝 | 1998 |
ライスラボニータ | 牝 | 1997 |
ナイトプリンス | 牡 | 1996 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ファストブルーの1989 | 牡 | 1989 |
ブルーバタフライ | 牝 | 1988 |
テンイチボー | 牡 | 1987 |
ジョウヨーファスト | 牡 | 1986 |
ミミートウショウ | 牝 | 1985 |
トウショウドラゴン | 牡 | 1984 |
グリーントウショウ | 牝 | 1983 |
トウショウヒーロー | 牡 | 1981 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | コインドゴールド (06'3歳 未出走(未出走)) |