なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トロピカルストーム | 牝 | 2004 |
トートヘルムート | 牡 | 2001 |
ラブイズサンダー | 牡 | 2000 |
ハセノシャンバラの1999 | 牡 | 1999 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ドリームマイハート | 牡 | 1997 |
ウルゲンの1995 | 牡 | 1995 |
キミノエガオ | 牝 | 1993 |
ファーストボーザム | 牡 | 1992 |
エチゼンテイオー | 牡 | 1991 |
ウルゲンの1990 | 牝 | 1990 |
ハヤキッカ | 牡 | 1989 |
ウルレイ | 牝 | 1988 |
トウカイウルゲン | 牡 | 1987 |
シゲムテキ | 牡 | 1986 |
セノエプリマ | 牝 | 1985 |
ミスグリーンテツク | 牝 | 1984 |
父×母父の 産駒 |
3 頭 |
---|---|
代表産駒 | スプリングミハス (04'3歳未勝利) |