馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ユキノヘラクレス | 牡 | 2006 |
ユキノアンセリウム | 牝 | 2004 |
ユキノファラオ | 牡 | 2002 |
ユキノエターナル | 牝 | 2001 |
ユキノシンデレラ | 牝 | 2000 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
モエレハイグレード | 牝 | 2005 |
モエレゼネラリスト | 牡 | 2004 |
モエレアスコット | 牝 | 2003 |
モエレタマモクロス | 牡 | 2002 |
アーニング | 牝 | 2000 |
デュアルコート | 牡 | 1999 |
アクセストゥーユー | 牝 | 1998 |
ジンスペシャル | 牡 | 1997 |
ゴーライカブリーズ | 牡 | 1996 |
ゲイトウェイ | 牝 | 1994 |
マイルドアイズ | 牝 | 1993 |
コジャンボ | 牡 | 1992 |
父×母父の 産駒 |
4 頭 |
---|---|
代表産駒 | クリスタルルージュ (07'3歳以上500万下) |