馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ベリーダンスの2007 | 牡 | 2007 |
モエレサムソン | 牡 | 2006 |
モエレベリアーニ | 牝 | 2005 |
バクシンテンニョ | 牝 | 2002 |
シャコーフランク | 牡 | 2001 |
カズノキング | 牡 | 2000 |
ケーエスアラジ | 牡 | 1999 |
メイショウマホロバ | セ | 1998 |
アンダーゴールデン | 牡 | 1996 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
オメガグッドラック | 牝 | 2004 |
ユースフルデイズ | 牡 | 2002 |
ゲームアディクト | 牡 | 2001 |
アグネスジャンボ | 牡 | 1998 |
オリーブクラウン | 牝 | 1997 |
アグネスミネルバ | 牝 | 1994 |
ヘクターシールド | 牡 | 1993 |
マチカネニュウドウ | 牡 | 1992 |
スターバレリーナ | 牝 | 1990 |
父×母父の 産駒 |
9 頭 |
---|---|
代表産駒 | ワイティタッチ (06'中日スポーツ杯ゴールドウィング賞SP1(重賞)) |