馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ウルトラエナジー | 牝 | 2005 |
ファーストゴシップの2002 | 牡 | 2002 |
グラスエンデバー | 牡 | 2001 |
ファーストマリッジ | 牝 | 2000 |
アグネススポーツ | 牡 | 1999 |
チャットルーム | 牝 | 1998 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ミラクルフルーツ | 牝 | 2006 |
スピークイージー | 牡 | 2005 |
ゴシップクイーン | 牝 | 2004 |
アサクサブラボー | セ | 2003 |
ウキヨバナレ | 牝 | 2002 |
ニュースソース | 牝 | 2000 |
ティーダンス | 牝 | 1999 |
シークレットデイズ | 牝 | 1998 |
レディゴシップの1997 | 牝 | 1997 |
サプライズニュース | 牡 | 1995 |
インサイドレポート | 牝 | 1994 |
父×母父の 産駒 |
3 頭 |
---|---|
代表産駒 | クリスタルコーセイ (06'2歳 牝馬(未勝利)) |