馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ハートフルシード | 牝 | 2005 |
キンタマーニ | 牡 | 2003 |
トップアッシュ | 牡 | 2001 |
トップリリー | 牝 | 2000 |
トップドーターの1999 | 牝 | 1999 |
トップドライバー | 牡 | 1998 |
トップマックィーン | 牝 | 1996 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ライトオンタイムの2001 | 牝 | 2001 |
ハッピートシオ | 牡 | 2000 |
ゴールドカード | 牡 | 1999 |
トップビクトリア | 牝 | 1998 |
トップキャロル | 牝 | 1996 |
トップシャイアン | 牡 | 1995 |
オテンバムスメ | 牝 | 1994 |
トップオージ | 牡 | 1993 |
トップアイレン | 牝 | 1992 |
トップタイガー | 牡 | 1991 |
トップイーグル | 牡 | 1989 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | シーイズタンタン |