馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
リトルカントリー | 牡 | 2011 |
ネオジェネラル | 牡 | 2010 |
レディメイアン | 牝 | 2009 |
トップミシェル | 牝 | 2007 |
パープルパッセージ | セ | 2006 |
トップハーバー | 牡 | 2005 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
オースミシンボル | 牡 | 2000 |
タガノラッキー | 牡 | 1998 |
プリンセスコウベ | 牝 | 1996 |
コシノキャサリン | 牝 | 1995 |
テイエムホウセキ | 牝 | 1993 |
コウベッコ | 牝 | 1991 |
コシノチャンプ | 牡 | 1990 |
父×母父の 産駒 |
16 頭 |
---|---|
代表産駒 | レインボーペガサス (08'きさらぎ賞(G3)) |