なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スガノチャチャチャ | 牝 | 2012 |
スガノメロディ | 牝 | 2011 |
スガノタイトル | 牡 | 2009 |
キングダンサー | 牝 | 2008 |
タイトルホルダー | 牡 | 2007 |
クリスザドール | 牝 | 2006 |
タイトリスト | 牝 | 2003 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
エボニーナイト | 牡 | 2009 |
アドマイヤアロング | 牝 | 2008 |
メインカレント | 牡 | 2007 |
ハッピーパレード | 牝 | 2006 |
ダイバーシティ | セ | 2005 |
メインアクター | 牡 | 2004 |
シャイニングスルー | 牝 | 2002 |
マコトキンギン | 牝 | 2001 |
フィオナ | 牝 | 2000 |
ブリガドーン | 牝 | 1999 |
父×母父の 産駒 |
8 頭 |
---|---|
代表産駒 | ディアーウィッシュ (10'京成盃グランドマイラーズ(重賞)) |