なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ノルトエンデ | 牡 | 2018 |
ナムアミダブツ | 牡 | 2017 |
シルヴァーソニック | 牡 | 2016 |
ヘヴントゥナイト | セ | 2014 |
テラノヴァ | 牝 | 2013 |
コンテッサトゥーレ | 牝 | 2012 |
ミラクルホース | 牡 | 2011 |
リジェネレーション | 牡 | 2010 |
クランモンタナ | 牡 | 2009 |
サトノオー | 牡 | 2008 |
キャプテントゥーレ | 牡 | 2005 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
プランスデトワール | 牡 | 2008 |
サトノパラダイス | 牡 | 2006 |
フレジェール | 牝 | 2004 |
アスピリンスノー | 牝 | 2002 |
スキーパラダイスの2001 | 牡 | 2001 |
アグネスショコラ | 牝 | 1996 |
父×母父の 産駒 |
107 頭 |
---|---|
代表産駒 | ドリームパスポート (06'神戸新聞杯(G2)) |