馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ダイワバリュー | 牡 | 2011 |
ダイワフォース | 牡 | 2010 |
ダイワベスパー | 牝 | 2009 |
ダイワコルツ | 牡 | 2008 |
ダイワビッグカーム | 牡 | 2007 |
ダイワハンター | 牡 | 2006 |
ダイワコルベット | 牡 | 2005 |
ダイワローンスター | 牡 | 2003 |
ダイワアプセット | 牡 | 2002 |
ダイワリープ | 牝 | 2000 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トーヨーウッズ | 牡 | 1998 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | ダイワバイロン (08'4歳以上500万下) |