馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ブラボーデイ | セ | 2005 |
フィールドオアシス | 牡 | 2003 |
ハネダダイマジン | セ | 2002 |
フィールドアーミー | 牡 | 2001 |
ウインブラスト | 牡 | 1999 |
インシェーメ | 牝 | 1997 |
フィールドフラワー | 牝 | 1995 |
ラスリングカプス | 牝 | 1993 |
フィールドチャンプ | セ | 1992 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
Gold Grace | 牝 | 1979 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | ブリュンヒルト (07'3歳以上500万下) |