馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ラブユーキセキ | 牡 | 2008 |
ガイアザギャング | 牡 | 2007 |
オースチンエブリン | 牝 | 2006 |
トミノトリック | 牝 | 2005 |
グレートセイウン | 牡 | 2003 |
コンポーザー | 牡 | 2002 |
マジェスチックエア | 牡 | 2001 |
コンサートピッチ | 牝 | 2000 |
リクエストカード | 牝 | 1999 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トミジェネラス | 牡 | 2001 |
アレグレッツァ | 牝 | 2000 |
レディーエンブレム | 牝 | 1999 |
ゴールデンアックス | 牡 | 1998 |
エンタイヤティ | 牝 | 1997 |
リズムコーダ | 牝 | 1996 |
タイトスクイーズ | 牡 | 1995 |
アクイローネ | 牡 | 1993 |
ジョリフィーユ | 牝 | 1992 |
フクトミ | 牝 | 1990 |
アマルコルド | 牡 | 1989 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | スキャットナンバー (フォーチュネイト菜の花特別) |