馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ウミホタル | 牝 | 2009 |
ジャジートウショウの2008 | 牡 | 2008 |
ブラックキングダム | 牡 | 2006 |
ジャジートウショウの2004 | 牡 | 2004 |
ディーエスシーカー | 牡 | 2003 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
グリシーヌ | 牝 | 2011 |
ナンシーシャイン | 牝 | 2010 |
パープルキンセイ | 牝 | 2008 |
ジャムトウショウ | 牝 | 2007 |
トウショウディール | 牡 | 2006 |
ストームトウショウ | 牝 | 2004 |
スクープトウショウ | 牝 | 2003 |
セピアトウショウ | 牝 | 2002 |
エックストウショウ | 牝 | 2001 |
エルカムトウショウ | 牝 | 2000 |
ダーリントウショウの1998 | 牡 | 1998 |
トウショウノーブル | 牡 | 1997 |
アップルトウショウ | 牝 | 1996 |
トウショウコナン | 牡 | 1995 |
父×母父の 産駒 |
2 頭 |
---|---|
代表産駒 | ツバサファイバー (C3三 3歳以上) |