馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ベストアドバンス | 牡 | 2014 |
ジェムクオリティ | 牡 | 2013 |
ジェイズジュエリーの2011 | 牡 | 2011 |
センティナリー | 牝 | 2010 |
ジェラルド | セ | 2009 |
ジェイズバニヤン | 牡 | 2006 |
グランプリカメ | セ | 2004 |
アドマイヤジュピタ | 牡 | 2003 |
ウインドフォール | 牡 | 2001 |
ジェイズフラワー | 牝 | 2000 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アサーションの1997 | 牝 | 1997 |
ジェイズミラクル | 牝 | 1996 |
プロモーション | 牝 | 1994 |
父×母父の 産駒 |
41 頭 |
---|---|
代表産駒 | ヒットジャポット (10'市川S(1600万下)) |