馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
グレートエンジェル | 牝 | 2010 |
デーエスソロンの2009 | 牝 | 2009 |
メイショウサラサ | 牝 | 2007 |
レッドチェリー | 牡 | 2003 |
チェリーエンジェル | 牝 | 2002 |
パラダイスチェリー | 牝 | 2001 |
マルワチェリー | 牡 | 2000 |
リキアフリート | 牡 | 1999 |
チェリーツートップ | 牡 | 1998 |
チェリーフラワー | 牝 | 1997 |
チェリージョオー | 牝 | 1996 |
タヤスレイア | 牝 | 1995 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ワールドルーキー | 牡 | 1994 |
ダイアナチェリー | 牝 | 1993 |
タヤスオーツカ | 牡 | 1992 |
チェリーテースト | 牝 | 1991 |
クエストフォベスト | 牡 | 1990 |
ミヤコハクホウ | 牡 | 1988 |
ユーワゴッド | 牡 | 1987 |
父×母父の 産駒 |
20 頭 |
---|---|
代表産駒 | キストゥヘヴン (06'桜花賞(G1)) |