馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
シルクライジング | 牡 | 2006 |
ビーモブホープ | 牝 | 2004 |
リードインアゲーム | 牡 | 2003 |
ロングヘラクレス | 牡 | 2002 |
リンディホップ | 牡 | 2001 |
ロードスプレッド | 牡 | 1999 |
ノボチッチ | 牝 | 1998 |
ハギノセレブリティ | セ | 1997 |
カミノクレスタ | 牡 | 1996 |
ハリウッドレビュー | 牝 | 1995 |
オブラマエストラ | 牡 | 1994 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
カシノスキル | 牝 | 2005 |
カシノアスワン | 牝 | 2003 |
ロイヤルオー | 牡 | 2002 |
ピンクディザイヤー | 牝 | 2000 |
ライトニングボルト | 牡 | 1998 |
ダイヤモンドエッジ | 牡 | 1997 |
ビクトリーゲット | 牡 | 1996 |
ダイイチヒビキ | 牡 | 1994 |
ラッキーダマスカス | 牝 | 1993 |
ダンシングステップ | 牝 | 1992 |
ピルエット | 牝 | 1991 |
父×母父の 産駒 |
56 頭 |
---|---|
代表産駒 | トウカイポイント (02'マイルCS(G1)) |