馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
コスモビートアウト | 牝 | 2004 |
マイネルスチェッソ | 牡 | 2003 |
ワンダースカイ | 牡 | 2001 |
マイネルフィネス | 牡 | 2000 |
マイネルウッズ | 牡 | 1999 |
サクセスストレイン | 牝 | 1998 |
プリティーサンサン | 牝 | 1997 |
ダブルチェック | 牝 | 1996 |
アペックスプライド | 牝 | 1995 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
マリモ | 牝 | 2001 |
セクシービーム | 牝 | 1999 |
ネイティヴハート | 牡 | 1998 |
ウインドスイープ | 牝 | 1997 |
ハミングチェリー | 牝 | 1996 |
アクティブサンサン | 牝 | 1995 |
パープルサンサン | 牝 | 1994 |
ミステリーブルード | 牡 | 1993 |
ファインアトラス | 牝 | 1991 |
バリアントウイナー | 牡 | 1990 |
レアシングチェリー | 牝 | 1988 |
ポトマックピット | セ | 1987 |
メモリアルチェリー | 牡 | 1986 |
父×母父の 産駒 |
4 頭 |
---|---|
代表産駒 | マイネエアウエイ (09'3歳以上500万下) |