馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
メイショウイチバン | 牡 | 2004 |
レッドペガサス | 牡 | 2002 |
アイノフェアー | 牡 | 2001 |
プリンセスロードの2000 | 牝 | 2000 |
トシコダンサー | 牝 | 1999 |
ナカコフジ | 牝 | 1998 |
ブラウンテイオー | 牡 | 1997 |
パープルヘイズ | 牡 | 1996 |
プリンスロード | 牡 | 1995 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
スカイマックス | 牡 | 2004 |
デンコウアカシ | 牡 | 2003 |
デンコウパワー | 牡 | 2001 |
ブルーキャスケード | 牝 | 1999 |
ヒカリアロイ | 牡 | 1998 |
サンデイポリッシュ | 牡 | 1997 |
サンデイスポット | 牝 | 1996 |
サクセスアーリー | 牝 | 1995 |
マツドクター | 牝 | 1994 |
インペラトール | 牡 | 1993 |
サラノオー | 牡 | 1992 |
ヤングチハル | 牝 | 1990 |
父×母父の 産駒 |
3 頭 |
---|---|
代表産駒 | メイショウローラン (09'3歳以上500万下) |