なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
カガミレールの2004 | 牝 | 2004 |
テンジンダイカグラ | 牡 | 2003 |
フリーモア | 牡 | 2002 |
サンライズルビー | 牝 | 2001 |
シーセプエデ | 牡 | 2000 |
グランドレイル | 牝 | 1999 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
パープルコブラ | セ | 2001 |
クリスタルベル | 牝 | 2000 |
マルタカギャラリー | 牡 | 1999 |
ラヴロバリー | 牝 | 1996 |
ヤエシオ | 牡 | 1995 |
ツルミゴールド | 牡 | 1994 |
リゲルプリンス | 牡 | 1993 |
カガミアスカ | 牝 | 1990 |
父×母父の 産駒 |
9 頭 |
---|---|
代表産駒 | ホッコーパドゥシャ (09'新潟記念(G3)) |