馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
メイショウオヤシオ | セ | 2012 |
メイショウオトワカ | 牡 | 2010 |
メイショウルーメン | 牡 | 2009 |
メイショウボヌス | 牝 | 2007 |
メイショウラスター | 牡 | 2005 |
メイショウコレット | 牝 | 2004 |
メイショウモリゾー | 牡 | 2003 |
メイショウセレット | 牡 | 2002 |
メイショウアズーロ | 牡 | 2001 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ポンデザムール | セ | 2010 |
フランスギャル | 牝 | 2009 |
クールドボーイ | 牡 | 2008 |
エムオーネイチャ | 牡 | 2007 |
ヤマショウナイナー | 牝 | 2006 |
ブルーミシェル | 牝 | 2005 |
ディアレクティーク | 牝 | 2003 |
ゴールドフランス | セ | 2001 |
エアココ | 牝 | 2000 |
メイショウケリー | 牝 | 1999 |
スギノドウサン | 牡 | 1998 |
父×母父の 産駒 |
9 頭 |
---|---|
代表産駒 | メイショウマリア (09'4歳以上500万下) |