馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アグネスプレミオ | 牝 | 2010 |
アグネスラウム | 牡 | 2009 |
アグネスカーラ | 牝 | 2008 |
アグネスラプチャ | 牝 | 2007 |
アグネスカラフル | 牡 | 2005 |
アグネスモリガン | 牝 | 2004 |
アグネスカッシート | 牝 | 2003 |
アグネスマイティ | 牝 | 2002 |
アグネスレプトン | 牡 | 2001 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
アグネスコメット | 牝 | 2003 |
アグネスカラット | セ | 2002 |
アグネスシスター | 牝 | 2000 |
アグネスハヤテオー | 牡 | 1995 |
アグネスマダム | 牝 | 1993 |
父×母父の 産駒 |
90 頭 |
---|---|
代表産駒 | グランプリボス (11'NHKマイルC(G1)) |