馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
レッドスタールビー | 牝 | 2008 |
セイラヴリイ | 牝 | 2007 |
オープントレード | 牡 | 2003 |
リバルドボーイ | 牡 | 2002 |
ヒカリフォレスト | 牡 | 2001 |
ヨシサイバーダイン | 牡 | 2000 |
スウィフトマック | 牡 | 1999 |
ルビーノキセキ | 牝 | 1998 |
ミスターメガロ | 牡 | 1997 |
パールルビー | 牝 | 1996 |
ペンタルビー | 牝 | 1995 |
ホーセンブルー | 牡 | 1994 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ミラクルキセキ | 牝 | 2001 |
メイショウジョージ | 牡 | 2000 |
エルフビジョン | 牝 | 1998 |
ジャストルッキング | 牝 | 1996 |
ストールの1995 | 牡 | 1995 |
シスターダンサー | 牝 | 1993 |
マジックダンサー | 牡 | 1992 |
ミスティーブルー | 牝 | 1990 |
ミスティーグリーン | 牝 | 1989 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | ヒカリフォレスト (04'3歳500万下) |