馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トーセンオウジ | 牡 | 2009 |
オンマイマインド | 牝 | 2007 |
トーセンフルライフ | 牝 | 2005 |
トーセンスマッシュ | 牝 | 2004 |
ダイナミックルート | 牡 | 2003 |
キャットウォーク | 牝 | 2002 |
トーセンジョウオー | 牝 | 2001 |
トーセンデルマーレ | 牡 | 2000 |
ピュールアムール | 牝 | 1999 |
チェイスユアラヴ | 牝 | 1998 |
ガリョウテンセイ | 牡 | 1997 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ブルーリッジリバー | 牝 | 1999 |
レディサクセス | 牝 | 1996 |
フェスタデルドンナ | 牝 | 1994 |
ターコイズブルー | 牝 | 1993 |
カーペディエム | 牝 | 1989 |
ホークバトラー | 牡 | 1987 |
父×母父の 産駒 |
31 頭 |
---|---|
代表産駒 | トーセンジョウオー (07'エンプレス杯(G2)) |