馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
エノテカ | 牝 | 2005 |
コスモパッション | 牝 | 2004 |
メダルハンター | 牡 | 2003 |
ステップテースト | 牝 | 2002 |
シュピッツ | 牝 | 2001 |
フェアリーバローズ | 牝 | 2000 |
ブライティアリンダ | 牝 | 1999 |
オペラザノオンナ | 牝 | 1998 |
ヘクターファイト | 牡 | 1997 |
シビリアン | 牝 | 1996 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
カシノスキル | 牝 | 2005 |
カシノアスワン | 牝 | 2003 |
ロイヤルオー | 牡 | 2002 |
ピンクディザイヤー | 牝 | 2000 |
ライトニングボルト | 牡 | 1998 |
ダイヤモンドエッジ | 牡 | 1997 |
ビクトリーゲット | 牡 | 1996 |
ダイイチヒビキ | 牡 | 1994 |
ラッキーダマスカス | 牝 | 1993 |
ピルエット | 牝 | 1991 |
ダンサーズシューズ | 牝 | 1990 |
父×母父の 産駒 |
5 頭 |
---|---|
代表産駒 | アンバーソニック (アタックチャレンジ) |