馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ロードスコーピオン | 牡 | 2004 |
レディシークエンス | 牝 | 2003 |
レディサブリナ | 牝 | 2002 |
ミスターキララ | 牡 | 1999 |
トゥザフューチャ | セ | 1998 |
ジャックカガヤキ | 牝 | 1997 |
ライクノーマジーン | 牝 | 1995 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
フラワースプリング | 牝 | 2003 |
トウケイシュウター | 牡 | 2001 |
ウインクルディール | 牝 | 2000 |
ミニーチャン | 牝 | 1999 |
バルミーウインド | 牝 | 1997 |
テイエムダイオー | 牡 | 1996 |
グリーンブーケ | 牝 | 1994 |
タヤスダンディ | 牡 | 1993 |
プレミアムプリンス | 牡 | 1992 |
アンクルトライ | セ | 1991 |
ユーワジェーン | 牝 | 1990 |
ホクセイジョージ | 牡 | 1989 |
シングルカラー | 牝 | 1987 |
父×母父の 産駒 |
13 頭 |
---|---|
代表産駒 | アデレードシチー (01'3歳以上1000万下) |