馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ゼンニン | 牡 | 2018 |
シンゼンデレヤ | 牡 | 2017 |
ブルージャーニー | 牝 | 2013 |
ケンブリッジゼウス | 牡 | 2012 |
ブルーボサノヴァ | 牝 | 2011 |
オリオンザムーン | 牡 | 2010 |
エレガントタイム | 牝 | 2009 |
フロストフラワー | 牝 | 2007 |
アタゴオーラ | 牡 | 2006 |
リオ | 牝 | 2005 |
ネヴァゲイツ | 牝 | 2004 |
シアトルクィーン | 牝 | 2003 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
サクラサンダー | 牝 | 2007 |
ワイルドダンス | 牝 | 2004 |
トーヨーヒリュウ | 牡 | 2002 |
トーヨートーヤコ | 牝 | 2001 |
トーヨーコンコルド | 牝 | 2000 |
トーヨーサイレンス | 牡 | 1999 |
トーヨーティンバー | 牡 | 1997 |
サンダーレインボー | 牝 | 1996 |
トーヨーイナズマ | 牡 | 1995 |
トーヨーリアル | 牡 | 1994 |
トーヨーサンダー | 牝 | 1993 |
トーヨーシービー | 牝 | 1992 |
トーヨービューティ | 牝 | 1991 |
トーヨーリファール | 牡 | 1990 |
父×母父の 産駒 |
12 頭 |
---|---|
代表産駒 | ワンダフルキャスト (05'3歳未勝利) |