馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ディーズバーニング | 牝 | 2008 |
ソリッドブレード | 牡 | 2005 |
ジャンサークル | 牡 | 2003 |
ブルーベレッタ | 牡 | 2002 |
ローズバーグ | 牡 | 2001 |
ロンドンフラワー | 牝 | 2000 |
メイプルカイドウ | 牡 | 1998 |
カシマフウジン | 牡 | 1995 |
ナショナルスパイ | 牡 | 1994 |
クリスティキャロル | 牝 | 1993 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ミチノク | 牝 | 1997 |
ハナノタイカン | 牝 | 1996 |
カオリビクトリー | 牝 | 1995 |
シルクデリンジャー | 牡 | 1994 |
フジノカサブランカ | 牝 | 1993 |
ルビーダンサー | 牝 | 1992 |
エスケイジャガー | 牡 | 1991 |
サファイア | 牝 | 1990 |
シルクボローニャ | 牝 | 1988 |
シルキーオーカン | 牡 | 1987 |
ヒンドシルキー | 牝 | 1986 |
シルクシャルマン | 牡 | 1985 |
父×母父の 産駒 |
7 頭 |
---|---|
代表産駒 | フジノドラマ (14'2歳牝馬未勝利(未勝利)) |