馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
シゲルカジキ | 牡 | 2013 |
バロネット | 牡 | 2012 |
ラヴィアンフルール | 牝 | 2010 |
ナカヤマナイト | 牡 | 2008 |
フィジーガールの2007 | 牡 | 2007 |
パワフルチェリー | 牝 | 2006 |
ベストオーカン | セ | 2005 |
アイスバレエ | 牝 | 2004 |
チャーミーフラワー | 牝 | 2003 |
ヨウヨウ | 牝 | 2002 |
フィジーボーイ | セ | 2001 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ベストドライバー | 牡 | 2008 |
ザドライブ | 牡 | 2006 |
アスカ | 牝 | 2004 |
ブラックベルト | 牝 | 2002 |
ベストバラード | 牝 | 2001 |
オールザベスト | 牝 | 2000 |
リーディングアロー | 牡 | 1999 |
スピニングアロー | 牡 | 1998 |
アトミックシーズ | 牡 | 1995 |
ナリタシンコウ | 牡 | 1994 |
ナリタシャーク | 牡 | 1993 |
イダテンノーブル | 牡 | 1991 |
スマイルフォーミー | 牝 | 1990 |
父×母父の 産駒 |
12 頭 |
---|---|
代表産駒 | ナカヤマナイト (12'オールカマー(G2)) |