なし
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
トウケイテンシ | 牝 | 2010 |
リンガスバロン | セ | 2007 |
マチカネチハヤ | 牡 | 2006 |
スターキャンドル | 牝 | 2005 |
エイトサンデー | 牡 | 2004 |
馬名 | 性 | 生年 |
---|---|---|
ダイワビリーブ | 牝 | 2012 |
ビビッドフレイム | 牝 | 2011 |
ラプティウルス | 牝 | 2010 |
リターンマッチ | 牡 | 2009 |
トリプルハート | 牝 | 2008 |
インピッシュハート | 牝 | 2007 |
ポジティブライト | 牝 | 2006 |
ストロングバサラ | 牡 | 2005 |
シャイニングアイズ | 牝 | 2004 |
ストロングザイオン | 牡 | 2003 |
アイズビューティー | 牝 | 2001 |
チアズパビエーダ | セ | 2000 |
ストロングブラッド | 牡 | 1999 |
ワイプザアイの1997 | 牡 | 1997 |
父×母父の 産駒 |
1 頭 |
---|---|
代表産駒 | サトノライトニング (12'3歳未勝利) |